CÁC ỨNG DỤNG :
ƯU ĐIỂM :
THÔNG TIN SẢN PHẨM :
CÁC CHỨNG NHẬN :
THÔNG TIN SẢN PHẨM :
Mô tả | Mã sản phẩm | Quy cách |
Số lượng đóng gói |
FCPS / 50 | 53252 | 1200mm x 600mm 50mm | 1 |
FPC / 5 lít | 53253 | 5 lít | 1 |
FiAM 310 | 53011 | 310 ml | 25 |
KP M2 Applicator Gun | 53117 | - | 1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Kích thước: | 1200mm x 600mm 50mm |
Tỷ trọng: | 140 kg/m3 |
Độ dày lớp phủ: | 1mm DFT |
Thời gian chống cháy: | 4 giờ - BS476 trang 20 và 22 |
Hiệu suất cách âm: | Giảm trung bình 23 dB - 56 dB (với 1 lớp FCPS 50 mm), từ 29 dB - 65 dB (với 2 lớp FCPS 50 mm) |
Tính dẫn nhiệt (U Value): | 0.034 W/mK tại 10°C |
Kích thước tối đa của lỗ mở: | Tường 5.76 m2, sàn 2.88 m2 |
Kính thước tối đa: | 1.2 m x 1.2 m (không có services) |
Tỷ trọng của FPC: | 1.25 - 1.3 g/cm3 |
Định mức khối lượng FPC: | 3.5 L/m2 |
Hạn sử dụng của tấm FCPS: | n/a |
Hạn sử dụng của FPC: | 12 tháng |
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu: | ETA 14-0388 |
CE Mark | 1121 - CPR - JA5050 |
THÔNG SỐ ỨNG DỤNG :
Services | Tường gạch cứng Thời gian ngăn cháy - giờ |
Tường vách ngăn nhẹ Thời gian ngăn cháy - giờ |
Sàn bê tông Thời gian ngăn cháy - giờ |
Thang cáp/ khay cáp / Basket | Lên đến 4 giờ | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ |
Cáp có đường kính 26mm | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ |
Cáp có đường kính 80mm | Lên đến 4 giờ | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ |
Ống thép / ống đồng có đường kính 159mm | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ | n/a |
Ống nhựa PVC* có đường kính 110mm | Lên đến 1 giờ | Lên đến 1 giờ | n/a |
Ống gió kim loai kích thước 445m x 445mm | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ | n/a |
Lỗ mở lớn | Lên đến 4 giờ | Lên đến 2 giờ | Lên đến 2 giờ |
* ống nhựa PVC phải được sử dụng kết hợp với vòng cuộn chống cháy trương nở Fischer FiPW và được giữ chặt - cố định trong hệ FCPS
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT :
Lưu ý: Vật liệu chống cháy phải được lắp đặt theo hướng dẫn chi tiết hoặc các hệ thống chứng nhận đã được phê duyệt.
- Đối với các ống kim loại/ dây cáp/ khay máng cáp/ ống gió sử dụng Fischer - FiAM
- Đối với các hệ ống nhựa sử dụng Fischer Wrap - FiPW