Chứng nhận cho:
Cũng thích hợp với:
Ứng dụng sản phẩm:
* Đặc tính sản phẩm:
* Ưu điểm sản phẩm:
Quy cách | Mã hiệu |
Đường kính lỗ khoan d0 [mm] |
Chiều dài tắc kê l [mm] |
Chiều sâu lỗ khoan tối thiểu h1 [mm] |
Chiều sâu neo hiệu quả hef [mm] |
Lực nhỗ đề nghị Nrec [kN] |
Lực cắt đề nghị Vrec [kN] |
EA II M 6 | 048264 | 8 | 30 | 32 | 30 | 3.9 | 2.9 |
EA II M 8 | 048284 | 10 | 30 | 33 | 30 | 3.9 | 4.0 |
EA II M 8 x 40 | 048323 | 10 | 40 | 43 | 40 | 6.1 | 3.9 |
EA II M 10 x 30 | 048332 | 12 | 30 | 33 | 30 | 3.9 | 4.0 |
EA II M 10 | 048339 | 12 | 40 | 43 | 40 | 6.1 | 5.0 |
EA II M 12 | 048406 | 15 | 50 | 54 | 50 | 8.5 | 8.5 |
EA II M 16 | 048408 | 20 | 65 | 70 | 65 | 12.6 | 18.3 |
EA II M 20 | 048409 | 24 | 80 | 85 | 80 | 17.2 | 29.1 |
Chú ý:
Ứng dụng khoan lắp đặt cho nền vật liệu là bêtông: