CÁC ỨNG DỤNG :
ƯU ĐIỂM :
PHẠM VI ỨNG DỤNG VẬT LIỆU :
MÔ TẢ CƠ BẢN :
CÁC CHỨNG NHẬN :
.jpg)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN :
| Thành phần hóa cơ bản: | Gốc nước - phân tán acrylic |
| Khối lượng riêng: | Khoảng 1.6 g/cm3 |
| Thời gian ngưng kết: | Khoảng 10 phút tại 23°C RH |
| Thời gian khô: | Khoảng 1.5 mm mỗi 24 giờ * |
| Nhiệt độ bảo quản: | +5°C đến +25°C |
| Dao động cho phép: | ± 25% |
| Độ sụt giảm: | Không lên đến 30mm |
| Hạn sử dụng: | 18 tháng (Theo điều kiện đề nghị) |
| Giá trị pH: | 8 - 9.5 |
| Khả năng cách âm: (dB) | 63 |
| Năng suất l/m: | 1.55 l/m** trên mỗi mét tuyến tính |
| Màu sắc: | Trắng, xám, nâu |
| Chứng nhận kỹ thuật Châu Âu: | ETA 14-0378, ETA 14-0379 |
| CE Mark | 1121-CPR-JA5044 |
* Phụ thuộc vào vật liệu nền, độ ẩm không khí và điều kiện thời tiết.
** Dựa trên khoảng cách 20mm x 10mm sử dụng Fischer FiAM 310ml.
THÔNG TIN ỨNG DỤNG :
Các kích thước sau đây phải được quan sát nhìn thấy khi sử dụng Fischer FiAM
Hướng dẫn tiêu hao

Hướng dẫn áp dụng:
| Chống cháy (phút) | |||
|
Chiều rộng tối đa |
Vật liệu nền | Integrity Rating | Insulation Rating |
| 50 | Bêtông / Bêtông | 300 | 300 |
| 25 | Gạch / Bêtông | 240 | 30 |
| 50 | Thép / Khối đúc lớn | 300 | 90 |
| 50 | Gỗ cứng / Khối đúc lớn | 60 | 60 |
| 25 | Gỗ mềm / Khối đúc lớn | 30 | 30 |
| 20 | Vách thạch cao / Bêtông / Chi tiết đầu | 120 | 120 |
| Vật liệu nền: Vách thạch cao / Tường gạch / Bêtông | |||
| Loại ứng dụng | Kích thước | ||
| Ống đồng/Thép/Ống kim loại | 14 - 159 mm (Đường kính) | Lên đến 120 | Lên đến 90 |
| Khay máng cáp | 450 x 50 mm (cáp đến 21 mm) | Lên đến 120 | Lên đến 90 |
| Cáp đơn / Bó cáp | 30 - 80 mm (Đường kính cáp) | Lên đến 90 | Lên đến 90 |
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT :
Lưu ý: Vật liệu chống cháy phải được lắp đặt theo hướng dẫn chi tiết hoặc các hệ thống chứng nhận đã được phê duyệt.
1
2
3
4
5 