Chứng nhận cho:
Cũng thích hợp với:
Ứng dụng sản phẩm:
Các chứng nhận:
* Đặc tính sản phẩm:
* Ưu điểm sản phẩm:
Quy cách |
Mạ kẽm |
Stainless steel |
Đường kính lỗ khoan do (mm) |
Chiều dài bulong l (mm) |
Chiều sâu neo hiệu quả hef (mm) |
Bề dày bản mã tfix (mm) |
FXA 8/5 x 65 | 523129 | - | 8 | 65 | 40 | 5 |
FXA 8/10 x 70 | 523131 | 523270 | 8 | 70 | 40 | 10 |
FXA 8/30 x 90 | 523132 | 523271 | 8 | 90 | 40 | 30 |
FXA 8/50 x 110 | 523222 | 523222 | 8 | 110 | 40 | 50 |
FXA 10/10 x 85 | 523133 | 523133 | 10 | 85 | 50 | 10 |
FXA 10/20 x 95 | 523134 | 523134 | 10 | 95 | 50 | 20 |
FXA 10/30 x 105 | 523223 | - | 10 | 105 | 50 | 30 |
FXA 10/50 x 125 | 523135 | 523276 | 10 | 125 | 50 | 50 |
FXA 10/100 x 175 | 523136 | - | 10 | 175 | 50 | 100 |
FXA 12/10 x 104 | 523137 | 523277 | 12 | 104 | 65 | 10 |
FXA 12/20 x 114 | 523138 | 523278 | 12 | 114 | 65 | 20 |
FXA 12/30 x 124 | 523139 | - | 12 | 124 | 65 | 30 |
FXA 12/50 x 144 | 523141 | 523304 | 12 | 144 | 65 | 50 |
FXA 12/100 x 194 | 523142 | - | 12 | 194 | 194 | 100 |
FXA 16/25 x 143 | 523143 | 523305 | 16 | 143 | 80 | 25 |
FXA 16/50 x 168 | 523144 | 523306 | 16 | 168 | 80 | 50 |
FXA 16/100 x 218 | 523145 | - | 16 | 218 | 80 | 100 |
Chú ý: