Chứng nhận cho:
Cũng thích hợp với:
Ứng dụng sản phẩm:
* Đặc tính sản phẩm
- Bulong nở Fischer FH II là loại bulong nở được làm từ thép có cường độ 8.8 nên chịu tải trọng cực cao đặc biệt là lực cắt, chịu được lực rung động lớn, phù hợp với vùng bê tông chịu nén và chịu kéo.
- Chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 5 µm.
- Bulong thích hợp với phương pháp lắp đặt nén.
- Đầu chóp và áo nở bulong Fischer FH II được cải tiến tốt hơn nhằm làm tăng khả năng chịu lực nhổ và cho phép các bulong cạnh nhau hoặc lắp đặt sát mép nền trong bê tông vùng chịu nén và chịu kéo.
* Ưu điểm sản phẩm:
- Áo nở tối ưu có tác dụng phân bố tải đều, điều này cho phép lắp đặt các bu lông gần nhau hoặc lắp đặt bu lông gần mép nền, ngay cả trong bê tông chịu kéo
- Lắp đặt dễ dàng vì chỉ thực hiện một vài vòng khi áp dụng mô men siết.
- Lực cắt và lực nhổ lớn nhất, điều này có nghĩa là: vẫn an toàn hơn khi chỉ thực hiện ít điểm liên kết hơn và vì vậy chi phí sẽ giảm xuống
- Ký tự được khắc trên đầu sử dụng cho việc kiểm soát sau khi lắp đặt vì nó cho biết chiều sâu lắp đặt.
Quy cách | Mã hiệu |
Đường kính lỗ khoan d0 [mm] |
Chiều dài bulong l [mm] |
Chiều sâu tối thiểu cho lắp đặt nén td [mm] |
Chiều sâu neo hiệu quả hef [mm] |
Bề dày bản mã tfix [mm] |
Lực nhổ đề nghị Nrec [kN] |
Lực cắt đề nghị Vrec [kN] |
FH II 10/10 B | 503142 | 10 | 70 | 65 | 40 | 10 | 6.1 | 6.1 |
FH II 10/25 B | 503143 | 10 | 85 | 80 | 40 | 25 | 6.1 | 6.1 |
FH II 10/50 B | 503144 | 10 | 110 | 105 | 40 | 50 | 6.1 | 6.1 |
FH II 12/10 B | 48773 | 12 | 90 | 90 | 60 | 10 | 11.2 | 13.7 |
FH II 12/25 B | 48774 | 12 | 105 | 105 | 60 | 25 | 11.2 | 13.7 |
FH II 12/50 B | 48775 | 12 | 130 | 130 | 60 | 50 | 11.2 | 13.7 |
FH II 12/100 B | 46832 | 12 | 184 | 190 | 60 | 100 | 11.2 | 13.7 |
FH II 15/10 B | 48776 | 15 | 110 | 100 | 70 | 10 | 14.1 | 22.3 |
FH II 15/25 B | 48777 | 15 | 125 | 115 | 70 | 25 | 14.1 | 22.3 |
FH II 15/50 B | 48778 | 15 | 150 | 140 | 70 | 50 | 14.1 | 22.3 |
FH II 15/100 B | 46835 | 15 | 200 | 190 | 70 | 100 | 14.1 | 22.3 |
FH II 18/25 B | 48779 | 18 | 135 | 130 | 80 | 25 | 18.9 | 32.6 |
FH II 18/50 B | 48780 | 18 | 160 | 155 | 80 | 50 | 18.9 | 32.6 |
FH II 18/100 B | 46841 | 18 | 214 | 205 | 80 | 100 | 18.9 | 32.6 |
FH II 24/25 B | 48886 | 24 | 167 | 150 | 100 | 25 | 26.4 | 52.9 |
FH II 24/50 B | 48887 | 24 | 192 | 175 | 100 | 50 | 26.4 | 52.9 |
FH II 24/100 B | 46842 | 24 | 242 | 225 | 100 | 100 | 26.4 | 52.9 |
FH II 28/30 B | 47547 | 28 | 196 | 180 | 125 | 30 | 36.9 | 69.1 |
FH II 28/60 B | 47548 | 28 | 226 | 210 | 125 | 60 | 36.9 | 69.1 |
FH II 32/30 B | 47549 | 32 | 250 | 230 | 170 | 30 | 48.5 | 85.1 |
FH II 32/60 B | 47550 | 32 | 280 | 260 | 170 | 60 | 48.5 | 85.1 |
Chú ý:
- Tất cả giá trị của lực ở trên áp dụng cho bê tông chịu nén C20/25, không chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách mép nền và khoảng cách trục giữa 2 bulong.
- Lực đề nghị: Đã bao gồm hệ số an tòan vật liệu và hệ số an toàn tải trọng là 1.4